嘉興市納杰微電子推出三款“JSF閉環光纖陀螺”系列產品
發布時間:2016-03-17 新聞來源:嘉興市納杰微電子技術有限公司 瀏覽次數:
“高端閉環光纖陀螺”產品選型表 | |||
產品型號 | JFS50 | JFS60 | JFS70 |
性能參數 | |||
常溫零偏穩定性(25℃) | < 0.3°/h(1σ,10s 平滑1h 測試結果) | < 0.2°/h(1σ,10s 平滑1h 測試結果) | < 0.1°/h(1σ,10s 平滑2h 測試結果) |
全溫零偏穩定性 | < 0.5°/h(1σ) | < 0.3°/h(1σ) | < 0.1°/h(2σ) |
常溫零偏重復性 | < 0.2°/h(1σ,6 次測試數據計算) | < 0.2°/h(1σ,6 次測試數據計算) | < 0.1°/h(1σ,7 次測試數據計算) |
全溫零偏重復性 | < 1°/h(全溫極值差) | < 0.5°/h(全溫極值差) | < 0.3°/h(全溫極值差) |
全溫絕對零位 | ±0.5°/h | ±0.5°/h | ±0.5°/h |
動態范圍 | ≥±400°/s(可定制) | ≥±400°/s(可定制) | ≥±400°/s(可定制) |
標度因數非線性度 | < 300 ppm(角速率≥1°/s) | < 300 ppm(角速率≥1°/s) | < 200 ppm(角速率≥1°/s) |
標度因數重復性(定溫) | < 100 ppm(1σ) | < 100 ppm(1σ) | < 100 ppm(1σ) |
帶寬 | ≥200Hz | ≥200Hz | ≥200Hz |
分辨率 | < 0.5°/h | < 0.5°/h | < 0.2°/h |
隨機游走 | < 0.05 °/sqrhr | < 0.02 °/sqrhr | < 0.01 °/sqrhr |
電氣性能及通信接口 | |||
初始化時間 | <3s | ||
通信接口 | 可選RS422 或脈沖輸出 | ||
RS422 波特率 | 可選(默認614.4kbps) | ||
脈沖輸出時最大頻率 | 最小脈沖寬度大于100ns | ||
數據更新周期 | 可選(默認0.5ms,可采用外同步方式) | ||
物理接口 | |||
外形尺寸 | Φ50mm x 33mm(外徑x 高) | Φ60mm x 33mm(外徑x 高) | Φ70mm x 29mm(外徑x 高) |
安裝尺寸 | 41 mm x 41mm ,4 個M3 螺釘 | 50 mm x 50mm ,4 個M4 螺釘 | 62 mm x 62mm ,4 個M4 螺釘 |
重量 | 160±15 g | 180±15 g | 180±15 g |
功耗 | < 3.5W | ||
供電電壓 | ±5V(可選±3.3V) | ||
環境適應性 | |||
工作溫度 | -45℃~+60℃(殼溫不超過70℃) | ||
儲存溫度 | -55℃~+75℃ | ||
沖擊 | 100g (11ms) | ||
振動 | 飛行振動隨機掃頻譜線(6.06g) | ||
MTBF | ≥20000 小時 |
本文共分
1
頁